Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην ΠΚΜ
- ΓΡΑΦΕΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
20/05/2025
Λήξη υποβολής αιτήσεων
15/9/2025 15:00 μμ
Περιοχή υλοποίησης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Από 25.000 € έως 500.000 €
Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη
60.000.000€
Προθεσμία ολοκλήρωσης
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Καθεστώς ενίσχυσης
Καν. Ε.Ε 2831/2023 (De Minimis)
Hμερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών
06/05/2025
Aξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης
Συγκριτική (Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 50 βαθμοί)
Κριτήρια αξιολόγησης
Επιδότηση 50%
Η δράση "Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών.
- Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
- Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
Προϋποθέσεις για εταίρους/μετόχους νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων:
- Εταίρος/μέτοχος υπό σύσταση επιχείρησης ή νέας επιχείρησης (με έναρξη μετά την προκήρυξη) που είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο με ενεργή ατομική επιχείρηση, δεν επιτρέπεται να έχει ενεργή δραστηριότητα στην ΑΑΔΕ στον ίδιο ΚΑΔ επένδυσης (σε επίπεδο 2ψήφιας ανάλυσης) από την ημερομηνία προκήρυξης και έπειτα.
- Κάθε φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.
Επιτρεπόμενες νομικές μορφές επιχειρήσεων: Οι δικαιούχοι πρέπει να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Α.Ε., Μ.Α.Ε, Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε., Αστικός Συνεταιρισμός, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), Αγροτικός Συνεταιρισμός, Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρίας.
Για τις ατομικές επιχειρήσεις: Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιπλέον Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων σε ίδιο, μη διακριτό χώρο και κατά τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει τη χρήση των παγίων στοιχείων της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιου είδους συστέγαση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων ικανών να καλύψουν τουλάχιστον το 25% του συνολικού κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου, καθώς και βεβαίωση χρήσης γης για τον προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα είναι επιτρεπτή στην τοποθεσία αυτή. Επιπρόσθετα, εάν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει εργασίες ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων που να αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα του εν λόγω χώρου. Για την κάλυψη του ποσοστού ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει είτε ιδίους πόρους είτε τραπεζικό δανεισμό.
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δραστηριοποιηθεί το αργότερο έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης.
Κωδικός Δαπάνης | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ | |
---|---|---|---|
02. | Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων | τουλάχιστον 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
02.05 | Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας | ||
02.06. | Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης | έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
02.19. | Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου | ||
02.20. | Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα | έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 70.000€/μεταφορικό |
|
03. | Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο | ||
03.13. | Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος | έως 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
04. | Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών | ||
04.09. | Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους | έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 7.000€ | |
04.18. | Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού | έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
04.20. | Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών | έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
04.25. | Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα | έως 3 πιστοποιητικά & έως 3.000 / Πιστοποιητικό | |
04.26. | Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding | έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 10.000€ | |
04.30. | Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας | έως 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
06. | Δαπάνες Λογισμικού | ||
06.07. | Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού | έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
07. | Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης | έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
07.04. | Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις | έως 3.000 / έκθεση | |
07.10. | Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης | έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ | |
09. | Έμμεσες Δαπάνες | Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021 | |
09.01 | Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) | Υποχρεωτική κατηγορία |
Σε περίπτωση διψήφιων ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τριψήφιων, τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τριψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων
ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
07 | Εξόρυξη μεταλλευμάτων | ||||
08.1 | Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου | ||||
08.91 | Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων | ||||
08.93 | Εξόρυξη αλατιού | ||||
08.99 | Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. | ||||
10.1 | Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος | ||||
10.3 | Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών | ||||
10.41.11 | Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία "saindoux" (από χοιρινό λίπος), ελαιοστεατίνης, ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς | ||||
10.41.19 | Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων | ||||
10.41.2 | Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα | ||||
10.41.3 | Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter) | ||||
10.41.4 | Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς | ||||
10.41.5 | Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων | ||||
10.41.6 | Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή | ||||
10.41.7 | Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών | ||||
10.41.9 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών | ||||
10.42 | Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών | ||||
10.5 | Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων | ||||
10.6 | Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου | ||||
10.7 | Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων | ||||
10.8 | Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής | ||||
10.9 | Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών | ||||
11 | Ποτοποιία | ||||
13 | Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών | ||||
14 | Κατασκευή ειδών ένδυσης | ||||
15 | Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών | ||||
16 | Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής | ||||
17 | Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων | ||||
18 | Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων | ||||
20.11 | Παραγωγή βιομηχανικών αερίων | ||||
20.12 | Παραγωγή χρωστικών υλών | ||||
20.13.2 | Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων και ενώσεων | ||||
20.13.3 | Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών | ||||
20.13.4 | Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων | ||||
20.13.5 | Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων | ||||
20.13.6 | Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών | ||||
20.13.9 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών | ||||
20.14 | Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών | ||||
20.15 | Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων | ||||
20.16 | Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές | ||||
20.17 | Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές | ||||
20.2 | Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων | ||||
20.3 | Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών | ||||
20.4 | Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού | ||||
20.5 | Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων | ||||
20.6 | Παραγωγή μη φυσικών ινών | ||||
21 | Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | ||||
22 | Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες | ||||
23 | Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων | ||||
24.1 | Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων | ||||
24.2 | Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων | ||||
24.3 | Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα | ||||
24.41 | Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων | ||||
24.42 | Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) | ||||
24.43 | Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου | ||||
24.44 | Παραγωγή χαλκού | ||||
24.45 | Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων | ||||
24.5 | Χύτευση μετάλλων | ||||
25.1 | Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων | ||||
25.2 | Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων | ||||
25.30.1 | Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους | ||||
25.30.9 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης | ||||
25.4 | Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών | ||||
25.5 | Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία | ||||
25.6 | Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία | ||||
25.7 | Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών | ||||
25.9 | Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων | ||||
26 | Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων | ||||
27 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού | ||||
28 | Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. | ||||
29 | Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων | ||||
30.11.1 | Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων | ||||
30.11.21 | Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών | ||||
30.11.23 | Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων | ||||
30.11.24 | Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου | ||||
30.11.3 | Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών | ||||
30.11.4 | Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής | ||||
30.11.5 | Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών) | ||||
30.11.9 | Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών | ||||
30.12 | Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού | ||||
30.2 | Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού | ||||
30.3 | Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων | ||||
30.4 | Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης | ||||
30.9 | Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. | ||||
31 | Κατασκευή επίπλων | ||||
32 | Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες | ||||
55.1 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα | ||||
55.20.11.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών | ||||
55.20.11.04 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια | ||||
55.20.11.05 | Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια | ||||
55.3 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα | ||||
55.90.14 | Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπιού | ||||
77.21.10.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης | ||||
79.1 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών | ||||
79.90.1 | Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών | ||||
79.90.2 | Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών | ||||
79.90.32 | Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους | ||||
79.90.39 | Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. | ||||
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
Για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού, θα πρέπει, κατά το στάδιο ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων, να ακολουθούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
- Ξενοδοχεία
- Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων (3***) και άνω
- Δυναμικότητα οχτώ (8) κλίνες και άνω
- Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
- Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων (3***) και άνω
- Ξενώνες φιλοξενίας νέων
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
- Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
- Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
- Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
- Κατάταξη σε κατηγορία τριών (3) κλειδιών και άνω
- Ελάχιστη δυναμικότητα δέκα (10) κλίνες